Cuscinetti serie 23**

Cuscinetti a sfere orientabili serie 23**, varianti disponibili: esecuzione c3, foro conico, foro cilindrico, aperti o chiusi con tenute.

CUSCINETTI FAG

CODICE/MISURA PREZZO
2311-2RS – 55X120X43 – FAG ย 129.39
2312 – 60X130X46 – FAG ย 120.29
2312-C3 – 60X130X46 – FAG ย 120.29
2312-K-C3 – 60X130X46 – FAG ย 120.29
2302-TVH – 15X42X17 – FAG ย 22.51
2303 – 17X47X19 – FAG ย 23.61
2303-2RS-TVH – 17X47X19 – FAG ย 25.94
2304 – 20X52X21 – FAG ย 21.59
2304-2RS-TVH – 20X52X21 – FAG ย 26.08
2304-C3 – 20X52X21 – FAG ย 21.59
2305 – 25X62X24 – FAG ย 26.77
2305-2RS – 25X62X24 – FAG ย 31.99
2305-C3 – 25X62X24 – FAG ย 26.77
2305-K-C3 – 25X62X24 – FAG ย 26.77
2306 – 30X72X27 – FAG ย 33.53
2306-2RS – 30X72X27 – FAG ย 40.5
2306-C3 – 30X72X27 – FAG ย 33.53
2306-K-C3 – 30X72X27 – FAG ย 33.53
2307 – 35X80X31 – FAG ย 38.95
2307-2RS – 35X80X31 – FAG ย 47.7
2307-C3 – 35X80X31 – FAG ย 38.95
2307-K-C3 – 35X80X31 – FAG ย 38.95
2308 – 40X90X33 – FAG ย 46.16
2308-2RS – 40X90X33 – FAG ย 59.03
2308-C3 – 40X90X33 – FAG ย 46.16
2308-K-C3 – 40X90X33 – FAG ย 46.16
2308-M – 40X90X33 – FAG ย 120.12
2309 – 45X100X36 – FAG ย 57.66
2309-2RS – 45X100X36 – FAG ย 75.16
2309-C3 – 45X100X36 – FAG ย 57.66
2309-K-C3 – 45X100X36 – FAG ย 57.66
2310 – 50X110X40 – FAG ย 76.88
2310-2RS – 50X110X40 – FAG ย 91.29
2310-C3 – 50X110X40 – FAG ย 76.88
2310-K-C3 – 50X110X40 – FAG ย 76.88
2311 – 55X120X43 – FAG ย 97.47
2311-C3 – 55X120X43 – FAG ย 97.47
2311-K-C3 – 55X120X43 – FAG ย 97.47
2313 – 65X140X48 – FAG ย 145.52
2313-C3 – 65X140X48 – FAG ย 145.52
2313-K-C3 – 65X140X48 – FAG ย 145.52
2315-M-C3 – 75X160X55 – FAG ย 397.08
2319-M-C3 – 95X200X67 – FAG ย 624.97

CUSCINETTI SKF

CODICE/MISURA PREZZO
2302 – 15X42X17 – SKF ย 93.45
2302 E-2RS1TN9 – 15X42X17 – SKF ย 36.52
2303 E-2RS1TN9 – 17X47X19 – SKF ย 38.76
2304 E-2RS1TN9 – 20X52X21 – SKF ย 39.95
2304 E-2RS1TN9/C3 – 20X52X21 – SKF ย 39.95
2304 M – 20X52X21 – SKF ย 130.04
2304 TN9 – 20X52X21 – SKF ย 42.88
2305 E-2RS1TN9 – 25X62X24 – SKF ย 51.76
2305 E-2RS1TN9/C3 – 25X62X24 – SKF ย 51.76
2305 ETN9 – 25X62X24 – SKF ย 39.4
2305 ETN9/C3 – 25X62X24 – SKF ย 39.4
2305 M – 25X62X24 – SKF ย 114.95
2305 M/P6 – 25X62X24 – SKF ย 176.4
2306 E-2RS1TN9 – 30X72X27 – SKF ย 60.46
2306 K – 30X72X27 – SKF ย 51.33
2306 K/C3 – 30X72X27 – SKF ย 51.33
2306 M – 30X72X27 – SKF ย 155.4
2306 M/C3 – 30X72X27 – SKF ย 155.4
2306 M/P6 – 30X72X27 – SKF ย 194.25
2306/C3 – 30X72X27 – SKF ย 52.83
2307 E-2RS1TN9 – 35X80X31 – SKF ย 79.52
2307 E-2RS1TN9/C3 – 35X80X31 – SKF ย 79.52
2307 EKTN9 – 35X80X31 – SKF ย 58.35
2307 EKTN9/C3 – 35X80X31 – SKF ย 58.35
2307 EM – 35X80X31 – SKF ย 205.01
2307 EM/C3 – 35X80X31 – SKF ย 205.01
2307 E-RS1TN9/C3 – 35X80X31 – SKF ย 87.47
2307 ETN9 – 35X80X31 – SKF ย 57.26
2307 ETN9/C3 – 35X80X31 – SKF ย 57.26
2307 M – 35X80X31 – SKF ย 149.11
2308 E-2RS1TN9 – 40X90X33 – SKF ย 88.57
2308 E-2RS1TN9/C3 – 40X90X33 – SKF ย 88.57
2308 EKTN9 – 40X90X33 – SKF ย 69.43
2308 EKTN9/C3 – 40X90X33 – SKF ย 69.43
2308 EM – 40X90X33 – SKF ย 176.77
2308 EM/C3 – 40X90X33 – SKF ย 176.77
2308 EM/P6 – 40X90X33 – SKF ย 203.2
2308 ETN9 – 40X90X33 – SKF ย 68.12
2308 ETN9/C3 – 40X90X33 – SKF ย 68.12
2309 E-2RS1TN9 – 45X100X36 – SKF ย 112.35
2309 E-2RS1TN9/C3 – 45X100X36 – SKF ย 112.35
2309 EKTN9 – 45X100X36 – SKF ย 84.8
2309 EKTN9/C3 – 45X100X36 – SKF ย 84.8
2309 EM – 45X100X36 – SKF ย 197.5
2309 EM/C3 – 45X100X36 – SKF ย 197.5
2309 ETN9 – 45X100X36 – SKF ย 84.8
2309 ETN9/C3 – 45X100X36 – SKF ย 84.8
2310 E-2RS1TN9 – 50X110X40 – SKF ย 136.67
2310 K – 50X110X40 – SKF ย 109.43
2310 K/C3 – 50X110X40 – SKF ย 109.43
2310 KM – 50X110X40 – SKF ย 256.94
2310 KM/C3 – 50X110X40 – SKF ย 256.94
2310 M – 50X110X40 – SKF ย 289.84
2310 M/C3 – 50X110X40 – SKF ย 289.84
2310/C3 – 50X110X40 – SKF ย 112.62
2311 K – 55X120X43 – SKF ย 135.25
2311 K/C3 – 55X120X43 – SKF ย 135.25
2311 M – 55X120X43 – SKF ย 421.85
2311 M/C3 – 55X120X43 – SKF ย 421.85
2311/C3 – 55X120X43 – SKF ย 139.2
2312 K – 60X130X46 – SKF ย 167.09
2312 K/C3 – 60X130X46 – SKF ย 167.09
2312 M/C3 – 60X130X46 – SKF ย 480.35
2312/C3 – 60X130X46 – SKF ย 171.97
2312/C4 – 60X130X46 – SKF ย 349.11
2313 K – 65X140X48 – SKF ย 191
2313 K/C3 – 65X140X48 – SKF ย 191
2313 M – 65X140X48 – SKF ย 221.6
2313 M/C3 – 65X140X48 – SKF ย 221.6
2313/C3 – 65X140X48 – SKF ย 215.85
2314 M – 70X150X51 – SKF ย 275.11
2314 M/C3 – 70X150X51 – SKF ย 275.11
2314/C3 – 70X150X51 – SKF ย 257.42
2315 – 75X160X55 – SKF ย 337.38
2315 K – 75X160X55 – SKF ย 295.5
2315 K/C3 – 75X160X55 – SKF ย 295.5
2315 KM/C3 – 75X160X55 – SKF ย 360.57
2315 M – 75X160X55 – SKF ย 360.57
2315/C3 – 75X160X55 – SKF ย 337.38
2316 – 80X170X58 – SKF ย 410.23
2316 K – 80X170X58 – SKF ย 364
2316 K/C3 – 80X170X58 – SKF ย 364
2316 KM/C3 – 80X170X58 – SKF ย 421.14
2316 M – 80X170X58 – SKF ย 421.14
2316 M/C3 – 80X170X58 – SKF ย 421.14
2316/C3 – 80X170X58 – SKF ย 372.94
2317 KM – 85X180X60 – SKF ย 689.68
2317 KM/C3 – 85X180X60 – SKF ย 626.98
2317 M – 85X180X60 – SKF ย 689.68
2317 M/C3 – 85X180X60 – SKF ย 689.68
2318 KM – 90X190X64 – SKF ย 819.36
2318 KM/C3 – 90X190X64 – SKF ย 819.36
2318 M – 90X190X64 – SKF ย 819.36
2318 M/C3 – 90X190X64 – SKF ย 819.36
2319 M – 95X200X67 – SKF ย 1085.46
2320 KM/C3 – 100X215X73 – SKF ย 1085.46
2320 M – 100X215X73 – SKF ย 1085.46
2320 M/C3 – 100X215X73 – SKF ย 1085.46

CUSCINETTI MULTIMARCA

CODICE/MISURA PREZZO
2302-TVH – 15X42X17 – MTB ย 10.5
2303 – 17X47X19 – MTB ย 11.01
2303-2RS-TVH – 17X47X19 – MTB ย 12.1
2304 – 20X52X21 – MTB ย 10.06
2304-2RS-TVH – 20X52X21 – MTB ย 12.16
2304-C3 – 20X52X21 – MTB ย 10.06
2305 – 25X62X24 – MTB ย 12.48
2305-2RS – 25X62X24 – MTB ย 14.91
2305-C3 – 25X62X24 – MTB ย 12.48
2305-K – 25X62X24 – MTB ย 12.48
2306 – 30X72X27 – MTB ย 15.63
2306-2RS – 30X72X27 – MTB ย 18.88
2306-C3 – 30X72X27 – MTB ย 15.63
2306-K – 30X72X27 – MTB ย 15.63
2306-M – 30X72X27 – MTB ย 43.6
2307 – 35X80X31 – MTB ย 18.16
2307-2RS – 35X80X31 – MTB ย 22.24
2307-C3 – 35X80X31 – MTB ย 18.16
2307-K – 35X80X31 – MTB ย 18.16
2308 – 40X90X33 – MTB ย 21.52
2308-2RS – 40X90X33 – MTB ย 27.52
2308-C3 – 40X90X33 – MTB ย 21.52
2308-K – 40X90X33 – MTB ย 21.52
2308-M – 40X90X33 – MTB ย 56
2309 – 45X100X36 – MTB ย 26.88
2309-2RS – 45X100X36 – MTB ย 35.04
2309-C3 – 45X100X36 – MTB ย 26.88
2309-K – 45X100X36 – MTB ย 26.88
2310 – 50X110X40 – MTB ย 35.84
2310-2RS – 50X110X40 – MTB ย 42.56
2310-C3 – 50X110X40 – MTB ย 35.84
2310-K – 50X110X40 – MTB ย 35.84
2311 – 55X120X43 – MTB ย 45.44
2311-2RS – 55X120X43 – MTB ย 60.32
2311-C3 – 55X120X43 – MTB ย 45.44
2311-K – 55X120X43 – MTB ย 45.44
2312 – 60X130X46 – MTB ย 56.08
2312-C3 – 60X130X46 – MTB ย 56.08
2312-K – 60X130X46 – MTB ย 56.08
2313 – 65X140X48 – MTB ย 67.84
2313-C3 – 65X140X48 – MTB ย 67.84
2313-K – 65X140X48 – MTB ย 67.84
2314-M – 70X150X51 – MTB ย 177.28
2315-K-M-C3 – 75X160X55 – MTB ย 185.12
2315-M – 75X160X55 – MTB ย 185.12
2315-M-C3 – 75X160X55 – MTB ย 185.12
2316-K-M-C3 – 80X170X58 – MTB ย 175.04
2316-M – 80X170X58 – MTB ย 175.04
2316-M-C3 – 80X170X58 – MTB ย 175.04
2317-K-M-C3 – 85X180X60 – MTB ย 193.44
2317-M – 85X180X60 – MTB ย 193.44
2317-M-C3 – 85X180X60 – MTB ย 193.44
2318-K-M-C3 – 90X190X64 – MTB ย 244.32
2318-M – 90X190X64 – MTB ย 244.32
2318-M-C3 – 90X190X64 – MTB ย 244.32
2319-M – 95X200X67 – MTB ย 291.36
2319-M-C3 – 95X200X67 – MTB ย 291.36
2320-K-M-C3 – 100X215X73 – MTB ย 423.84
2320-M – 100X215X73 – MTB ย 423.84
2320-M-C3 – 100X215X73 – MTB ย 423.84
X