Cuscinetti serie 239**

Cuscinetti serie 239** radiali orientabili a rulli con foro standard di tutte le misure disponibile sia cilindrico che conico (K).

CUSCINETTI SKF

CODICE/MISURA PREZZO
23936 CC/C083W513 180X250X52 SKF ย 1219.92
23936 CC/C3W33 180X250X52 SKF ย 1014.13
23936 CC/C4W33 180X250X52 SKF ย 1109.01
23936 CC/W33 180X250X52 SKF ย 1014.13
23936 CCK/C3W33 180X250X52 SKF ย 1109.01
23936 CCK/C4W33 180X250X52 SKF ย 1109.01
23936 CCK/W33 180X250X52 SKF ย 1109.01
23938 CC/C3W33 190X260X52 SKF ย 1046.2
23938 CC/W33 190X260X52 SKF ย 1180.62
23938 CCK/C3W33 190X260X52 SKF ย 1166.19
23938 CCK/W33 190X260X52 SKF ย 1166.19
23940 CC/C084W33 200X280X60 SKF ย 1323.88
23940 CC/C3HW33 200X280X60 SKF ย 1236.93
23940 CC/C3W33 200X280X60 SKF ย 1131.1
23940 CC/C4W33 200X280X60 SKF ย 1236.93
23940 CC/W33 200X280X60 SKF ย 1131.1
23940 CC/W507 200X280X60 SKF ย 1236.93
23940 CCK/C3W33 200X280X60 SKF ย 1236.93
23940 CCK/C4W33 200X280X60 SKF ย 1236.93
23940 CCK/W33 200X280X60 SKF ย 1236.93
23944 CC/C3W33 220X300X60 SKF ย 1311.51
23944 CC/C3W513 220X300X60 SKF ย 1434.22
23944 CC/C4W33 220X300X60 SKF ย 1434.22
23944 CC/W33 220X300X60 SKF ย 1311.51
23944 CC/W507 220X300X60 SKF ย 1434.22
23944 CCK/C3W33 220X300X60 SKF ย 1434.22
23944 CCK/C4W33 220X300X60 SKF ย 1434.22
23944 CCK/W33 220X300X60 SKF ย 1434.22
23948 CC/C3W33 240X320X60 SKF ย 1347.18
23948 CC/C3W513 240X320X60 SKF ย 1473.24
23948 CC/W33 240X320X60 SKF ย 1347.18
23948 CCK/C082W33 240X320X60 SKF ย 1620.56
23948 CCK/C3W33 240X320X60 SKF ย 1473.24
23948 CCK/C4W33 240X320X60 SKF ย 1473.24
23948 CCK/W33 240X320X60 SKF ย 1473.24
23952 CC/C3W33 260X360X75 SKF ย 1666.72
23952 CC/W33 260X360X75 SKF ย 1666.72
23952 CC/W33VE194 260X360X75 SKF ย 1822.67
23952 CCK/C3W33 260X360X75 SKF ย 1822.67
23952 CCK/C4W33 260X360X75 SKF ย 1822.67
23952 CCK/W33 260X360X75 SKF ย 1822.67
23956 CC/C3W33 280X380X75 SKF ย 1926.47
23956 CC/W33 280X380X75 SKF ย 1926.47
23956 CC/W513 280X380X75 SKF ย 2106.71
23956 CCK/C3W33 280X380X75 SKF ย 2106.71
23956 CCK/C4W33 280X380X75 SKF ย 2106.71
23956 CCK/W33 280X380X75 SKF ย 2106.71
23960 CC/C3W33 300X420X90 SKF ย 2387.52
23960 CC/C3W513 300X420X90 SKF ย 2610.91
23960 CC/C4W33 300X420X90 SKF ย 2610.91
23960 CC/W33 300X420X90 SKF ย 2387.52
23960 CCK/C3W33 300X420X90 SKF ย 2610.91
23960 CCK/C4W33 300X420X90 SKF ย 2610.91
23960 CCK/W33 300X420X90 SKF ย 2610.91
23964 CC/W33 320X440X90 SKF ย 4001.47
23968 CC/W33 340X460X90 SKF ย 3574.75
23972 CC/W33 360X480X90 SKF ย 3743.54
23976 CC/W33 380X520X106 SKF ย 4586.85
23980 CC/W33 400X540X106 SKF ย 4481.4
23984 CC/W33 420X560X106 SKF ย 4706.7
23988 CC/W33 440X600X118 SKF ย 5342.51
23992 CA/W33 460X620X118 SKF ย 9235.04
X