Cuscinetti serie 718*** P4A

Cuscinetti radiali a sfere per mandrini serie 718** disponibili in varie misure, esecuzioni e precarichi.ย C: Angolo di contattoย 15ย ยฐStandard, AC: Angolo di contattoย 25ย ยฐ. Per richieste, chiarimenti, disponibilitร  contattare l’assistenza clienti.

CUSCINETTI SKF

CODICE/MISURA PREZZO
71800 ACDGA/P4 – 10X19X5 – SKF ย 214.70
71800 ACDGB/P4 – 10X19X5 – SKF ย 214.70
71800 ACD/P4 – 10X19X5 – SKF ย 194.87
71800 CDGA/P4 – 10X19X5 – SKF ย 214.70
71800 CDGB/P4 – 10X19X5 – SKF ย 214.70
71800 CD/P4 – 10X19X5 – SKF ย 194.87
71801 ACDGA/P4 – 12X21X5 – SKF ย 214.96
71801 ACDGB/P4 – 12X21X5 – SKF ย 214.96
71801 ACD/P4 – 12X21X5 – SKF ย 214.66
71801 CDGA/P4 – 12X21X5 – SKF ย 214.96
71801 CDGB/P4 – 12X21X5 – SKF ย 214.96
71801 CD/P4 – 12X21X5 – SKF ย 214.66
71802 ACDGA/P4 – 15X24X5 – SKF ย 229.02
71802 ACDGB/P4 – 15X24X5 – SKF ย 229.02
71802 ACD/P4 – 15X24X5 – SKF ย 218.21
71802 CDGA/P4 – 15X24X5 – SKF ย 229.02
71802 CDGB/P4 – 15X24X5 – SKF ย 229.02
71802 CD/P4 – 15X24X5 – SKF ย 218.21
71803 ACDGA/P4 – 17X26X5 – SKF ย 228.36
71803 ACDGB/P4 – 17X26X5 – SKF ย 228.36
71803 ACD/P4 – 17X26X5 – SKF ย 223.29
71803 CDGA/P4 – 17X26X5 – SKF ย 228.36
71803 CD/P4 – 17X26X5 – SKF ย 223.29
71804 ACDGA/P4 – 20X32X7 – SKF ย 227.70
71804 ACDGB/P4 – 20X32X7 – SKF ย 227.70
71804 ACD/P4 – 20X32X7 – SKF ย 227.70
71804 CDGA/P4 – 20X32X7 – SKF ย 227.70
71804 CDGB/P4 – 20X32X7 – SKF ย 227.70
71804 CD/P4 – 20X32X7 – SKF ย 227.70
71805 ACDGA/P4 – 25X37X7 – SKF ย 228.23
71805 ACDGB/P4 – 25X37X7 – SKF ย 228.23
71805 ACD/P4 – 25X37X7 – SKF ย 228.23
71805 CDGA/P4 – 25X37X7 – SKF ย 228.23
71805 CDGB/P4 – 25X37X7 – SKF ย 228.23
71805 CD/P4 – 25X37X7 – SKF ย 228.23
71806 ACDGA/P4 – 30X42X7 – SKF ย 237.26
71806 ACDGB/P4 – 30X42X7 – SKF ย 237.26
71806 ACD/P4 – 30X42X7 – SKF ย 237.26
71806 CDGA/P4 – 30X42X7 – SKF ย 237.26
71806 CDGB/P4 – 30X42X7 – SKF ย 237.26
71806 CD/P4 – 30X42X7 – SKF ย 237.26
71807 ACDGA/P4 – 35X47X7 – SKF ย 242.36
71807 ACDGB/P4 – 35X47X7 – SKF ย 242.36
71807 ACD/P4 – 35X47X7 – SKF ย 242.36
71807 CDGA/P4 – 35X47X7 – SKF ย 242.36
71807 CDGB/P4 – 35X47X7 – SKF ย 242.36
71807 CD/P4 – 35X47X7 – SKF ย 242.36
71808 ACDGA/P4 – 40X52X7 – SKF ย 248.36
71808 ACDGB/P4 – 40X52X7 – SKF ย 248.36
71808 ACD/P4 – 40X52X7 – SKF ย 248.36
71808 CDGA/P4 – 40X52X7 – SKF ย 248.36
71808 CDGB/P4 – 40X52X7 – SKF ย 248.36
71808 CD/P4 – 40X52X7 – SKF ย 248.36
71809 ACDGA/P4 – 45X58X7 – SKF ย 254.90
71809 ACDGB/P4 – 45X58X7 – SKF ย 254.90
71809 ACD/P4 – 45X58X7 – SKF ย 254.90
71809 CDGA/P4 – 45X58X7 – SKF ย 254.90
71809 CDGB/P4 – 45X58X7 – SKF ย 254.90
71809 CD/P4 – 45X58X7 – SKF ย 254.90
71810 ACDGA/P4 – 50X65X7 – SKF ย 273.38
71810 ACDGB/P4 – 50X65X7 – SKF ย 273.38
71810 ACD/P4 – 50X65X7 – SKF ย 273.38
71810 CDGA/P4 – 50X65X7 – SKF ย 273.38
71810 CDGB/P4 – 50X65X7 – SKF ย 273.38
71810 CD/P4 – 50X65X7 – SKF ย 273.38
71811 ACDGA/P4 – 55X72X9 – SKF ย 279.16
71811 ACDGB/P4 – 55X72X9 – SKF ย 279.16
71811 ACD/P4 – 55X72X9 – SKF ย 273.38
71811 CDGA/P4 – 55X72X9 – SKF ย 273.38
71811 CDGB/P4 – 55X72X9 – SKF ย 273.38
71811 CD/P4 – 55X72X9 – SKF ย 273.38
71812 ACDGA/P4 – 60X78X10 – SKF ย 299.20
71812 ACDGB/P4 – 60X78X10 – SKF ย 299.20
71812 ACD/P4 – 60X78X10 – SKF ย 299.20
71812 CDGA/P4 – 60X78X10 – SKF ย 299.20
71812 CDGB/P4 – 60X78X10 – SKF ย 299.20
71812 CD/P4 – 60X78X10 – SKF ย 299.20
71813 ACDGA/P4 – 65X85X10 – SKF ย 324.62
71813 ACDGB/P4 – 65X85X10 – SKF ย 324.62
71813 ACD/P4 – 65X85X10 – SKF ย 324.62
71813 CDGA/P4 – 65X85X10 – SKF ย 324.62
71813 CDGB/P4 – 65X85X10 – SKF ย 324.62
71814 ACDGA/P4 – 70X90X10 – SKF ย 360.31
71814 ACDGB/P4 – 70X90X10 – SKF ย 360.31
71814 CDGA/P4 – 70X90X10 – SKF ย 360.31
71814 CDGB/P4 – 70X90X10 – SKF ย 360.31
71814 CD/P4 – 70X90X10 – SKF ย 360.31
71815 ACDGA/P4 – 75X95X10 – SKF ย 414.61
71815 ACDGB/P4 – 75X95X10 – SKF ย 414.61
71815 ACD/P4 – 75X95X10 – SKF ย 414.61
71815 CDGA/P4 – 75X95X10 – SKF ย 414.61
71815 CDGB/P4 – 75X95X10 – SKF ย 414.61
71815 CD/P4 – 75X95X10 – SKF ย 414.61
71816 ACDGA/P4 – 80X100X10 – SKF ย 456.22
71816 ACDGB/P4 – 80X100X10 – SKF ย 456.22
71816 ACD/P4 – 80X100X10 – SKF ย 456.22
71816 CDGA/P4 – 80X100X10 – SKF ย 456.22
71816 CDGB/P4 – 80X100X10 – SKF ย 456.22
71816 CD/P4 – 80X100X10 – SKF ย 456.22
71817 ACDGA/P4 – 85X110X13 – SKF ย 511.53
71817 ACDGB/P4 – 85X110X13 – SKF ย 511.53
71817 ACD/P4 – 85X110X13 – SKF ย 511.53
71817 CDGA/P4 – 85X110X13 – SKF ย 511.53
71817 CDGB/P4 – 85X110X13 – SKF ย 511.53
71817 CD/P4 – 85X110X13 – SKF ย 511.53
71818 ACDGA/P4 – 90X115X13 – SKF ย 562.79
71818 ACDGB/P4 – 90X115X13 – SKF ย 562.79
71818 ACD/P4 – 90X115X13 – SKF ย 562.79
71818 CDGA/P4 – 90X115X13 – SKF ย 562.79
71818 CDGB/P4 – 90X115X13 – SKF ย 562.79
71818 CD/P4 – 90X115X13 – SKF ย 562.79
71819 ACDGA/P4 – 95X120X13 – SKF ย 608.46
71819 ACDGB/P4 – 95X120X13 – SKF ย 608.46
71819 ACD/P4 – 95X120X13 – SKF ย 608.46
71819 CDGA/P4 – 95X120X13 – SKF ย 608.46
71819 CDGB/P4 – 95X120X13 – SKF ย 608.46
71819 CD/P4 – 95X120X13 – SKF ย 608.46
71820 ACDGA/P4 – 100X125X13 – SKF ย 656.67
71820 ACDGB/P4 – 100X125X13 – SKF ย 656.67
71820 ACD/P4 – 100X125X13 – SKF ย 656.67
71820 CDGA/P4 – 100X125X13 – SKF ย 656.67
71820 CDGB/P4 – 100X125X13 – SKF ย 656.67
71821 ACDGA/P4 – 105X130X13 – SKF ย 715.54
71821 ACDGB/P4 – 105X130X13 – SKF ย 715.54
71821 ACD/P4 – 105X130X13 – SKF ย 715.54
71821 CDGA/P4 – 105X130X13 – SKF ย 715.54
71821 CDGB/P4 – 105X130X13 – SKF ย 715.54
71821 CD/P4 – 105X130X13 – SKF ย 715.54
71822 ACDGA/P4 – 110X140X16 – SKF ย 783.54
71822 ACDGB/P4 – 110X140X16 – SKF ย 783.54
71822 ACD/P4 – 110X140X16 – SKF ย 783.54
71822 CDGA/P4 – 110X140X16 – SKF ย 783.54
71822 CDGB/P4 – 110X140X16 – SKF ย 783.54
71822 CD/P4 – 110X140X16 – SKF ย 783.54
71824 ACDGA/P4 – 120X150X16 – SKF ย 861.69
71824 ACDGB/P4 – 120X150X16 – SKF ย 861.69
71824 ACD/P4 – 120X150X16 – SKF ย 861.69
71824 CDGA/P4 – 120X150X16 – SKF ย 861.69
71824 CDGB/P4 – 120X150X16 – SKF ย 861.69
71824 CD/P4 – 120X150X16 – SKF ย 861.69
71826 ACDGA/P4 – 130X165X18 – SKF ย 947.96
71826 ACDGB/P4 – 130X165X18 – SKF ย 947.96
71826 ACD/P4 – 130X165X18 – SKF ย 947.96
71826 CDGA/P4 – 130X165X18 – SKF ย 947.96
71826 CDGB/P4 – 130X165X18 – SKF ย 947.96
71826 CD/P4 – 130X165X18 – SKF ย 947.96
71828 ACDGA/P4 – 140X175X18 – SKF ย 1042.86
71828 ACDGB/P4 – 140X175X18 – SKF ย 1042.86
71828 ACD/P4 – 140X175X18 – SKF ย 1042.86
71828 CDGA/P4 – 140X175X18 – SKF ย 1042.86
71828 CDGB/P4 – 140X175X18 – SKF ย 1042.86
71828 CD/P4 – 140X175X18 – SKF ย 1042.86
71830 ACDGA/P4 – 150X190X20 – SKF ย 1146.89
71830 ACDGB/P4 – 150X190X20 – SKF ย 1146.89
71830 ACD/P4 – 150X190X20 – SKF ย 1146.89
71830 CDGA/P4 – 150X190X20 – SKF ย 1146.89
71830 CDGB/P4 – 150X190X20 – SKF ย 1146.89
71830 CD/P4 – 150X190X20 – SKF ย 1146.89
X